STONER PUEDE CON VALENTINO ROSSI
2 participantes
Página 1 de 1.
STONER PUEDE CON VALENTINO ROSSI
Rossi, que dominó la sesión del jueves con un tiempo de 1:55.402, fue desplazado hoy por Stoner.
El australiano fue medio segundo más rápido que el italiano, mientras que Jorge Lorenzo obtuvo el séptimo mejor tiempo; Alex Espargaró el undécimo, Alvaro Bautista el duodécimo y Dani Pedrosa el decimotercero.
Segundo día de entrenamientos en Losail:
.1. Casey Stoner (AUS-Ducati) 1:55.353 51
.2. Valentino Rossi (ITA-Yamaha) 1:55.860 0.507 54
.3. Andrea Dovizioso (ITA-Honda) 1:55.879 0.526 65
.4. Nicky Hayden (USA-Ducati) 1:56.115 0.762 51
.5. Loris Capirossi (ITA-Suzuki) 1:56.195 0.842 54
.6. Jorge Lorenzo (ESP-Yamaha) 1:56.504 1.151 44
.7. Randy De Puniet (BEL-Honda) 1:56.504 1.151 66
.8. Colin Edwards (GBR-M.Yamaha) 1:56.722 1.369 48
.9. Mika Kallio (FIN-Pramac Racing) 1:56.767 1.414 71
10. Ben Spies (USA-M.Yamaha) 1:56.779 1.426 44
11. Aleix Espargaró (ESP-Pramac R.) 1:56.897 1.544 63
12. Alvaro Bautista (ESP-Suzuki) 1:56.898 1.545 67
13. Dani Pedrosa (ESP-Honda) 1:56.935 1.582 56
14. Marco Melandri (ITA-Honda) 1:57.222 1.869 64
15. Héctor Barberá (ESP-Aspar) 1:57.223 1.870 70
16. Hiroshi Aoyama (JPN-Honda) 1:57.251 1.898 77
17. Marco Simoncelli (ITA-Honda G.) 1:57.379 2.026 56.
SL2
El australiano fue medio segundo más rápido que el italiano, mientras que Jorge Lorenzo obtuvo el séptimo mejor tiempo; Alex Espargaró el undécimo, Alvaro Bautista el duodécimo y Dani Pedrosa el decimotercero.
Segundo día de entrenamientos en Losail:
.1. Casey Stoner (AUS-Ducati) 1:55.353 51
.2. Valentino Rossi (ITA-Yamaha) 1:55.860 0.507 54
.3. Andrea Dovizioso (ITA-Honda) 1:55.879 0.526 65
.4. Nicky Hayden (USA-Ducati) 1:56.115 0.762 51
.5. Loris Capirossi (ITA-Suzuki) 1:56.195 0.842 54
.6. Jorge Lorenzo (ESP-Yamaha) 1:56.504 1.151 44
.7. Randy De Puniet (BEL-Honda) 1:56.504 1.151 66
.8. Colin Edwards (GBR-M.Yamaha) 1:56.722 1.369 48
.9. Mika Kallio (FIN-Pramac Racing) 1:56.767 1.414 71
10. Ben Spies (USA-M.Yamaha) 1:56.779 1.426 44
11. Aleix Espargaró (ESP-Pramac R.) 1:56.897 1.544 63
12. Alvaro Bautista (ESP-Suzuki) 1:56.898 1.545 67
13. Dani Pedrosa (ESP-Honda) 1:56.935 1.582 56
14. Marco Melandri (ITA-Honda) 1:57.222 1.869 64
15. Héctor Barberá (ESP-Aspar) 1:57.223 1.870 70
16. Hiroshi Aoyama (JPN-Honda) 1:57.251 1.898 77
17. Marco Simoncelli (ITA-Honda G.) 1:57.379 2.026 56.
SL2
Re: STONER PUEDE CON VALENTINO ROSSI
Por lo menos Valentino no se ha llevado 5 de cinco (mejores tiempos en entrenamientos), veremos si hay alguien este año que le haga un poco de sombra
Temas similares
» Valentino Rossi, victoria 104 en el GP de Qatar
» Yamaha dejará que Valentino Rossi pruebe la Ducati en Valencia
» Último día de trabajo de Rossi en Yama
» Caida de ROSSI mientras hacia motocross
» Rossi: "Este fin de semana va a ser bastante difícil"
» Yamaha dejará que Valentino Rossi pruebe la Ducati en Valencia
» Último día de trabajo de Rossi en Yama
» Caida de ROSSI mientras hacia motocross
» Rossi: "Este fin de semana va a ser bastante difícil"
Página 1 de 1.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.