Tiempos de los Libres 2
Página 1 de 1.
Tiempos de los Libres 2
Los Red Bull de Vettel y Webber fueron los más rápidos en la segunda sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de España de Fórmula 1, por delante de un Michael Schumacher venido a más y de Fernando Alonso, que mejoró después del octavo puesto marcado por la mañana y fue cuarto.
PILOTO EQUIPO TIEMPO VUELTAS
1. Vettel Red Bull-Renault 1:19.965 24
2. Webber Red Bull-Renault 1:20.175 + 0.210 35
3. Schumacher Mercedes 1:20.757 + 0.792 28
4. Alonso Ferrari 1:20.819 + 0.854 30
5. Hamilton McLaren-Mercedes 1:21.191 + 1.226 23
6. Kubica Renault 1:21.202 + 1.237 36
7. Rosberg Mercedes 1:21.271 + 1.306 27
8. Massa Ferrari 1:21.302 + 1.337 25
9. Button McLaren-Mercedes 1:21.364 + 1.399 26
10. Sutil Force India-Mercedes 1:21.518 + 1.553 32
11. De la Rosa Sauber-Ferrari 1:21.672 + 1.707 37
12. Liuzzi Force India-Mercedes 1:21.904 + 1.939 32
13. Kobayashi Sauber-Ferrari 1:21.931 + 1.966 29
14. Buemi Toro Rosso-Ferrari 1:22.184 + 2.219 37
15. Barrichello Williams-Cosworth 1:22.192 + 2.227 33
16. Petrov Renault 1:22.435 + 2.470 35
17. Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1:22.449 + 2.484 34
18. Hulkenberg Williams-Cosworth 1:23.765 + 3.800 7
19. Trulli Lotus-Cosworth 1:24.209 + 4.244 26
20. Kovalainen Lotus-Cosworth 1:24.894 + 4.929 22
21. Di Grassi Virgin-Cosworth 1:25.066 + 5.101 30
22. Chandhok HRT-Cosworth 1:25.972 + 6.007 23
23. Senna HRT-Cosworth 1:26.152 + 6.187 25
24. Glock Virgin-Cosworth 1:26.596 + 6.631 21
SL2
PILOTO EQUIPO TIEMPO VUELTAS
1. Vettel Red Bull-Renault 1:19.965 24
2. Webber Red Bull-Renault 1:20.175 + 0.210 35
3. Schumacher Mercedes 1:20.757 + 0.792 28
4. Alonso Ferrari 1:20.819 + 0.854 30
5. Hamilton McLaren-Mercedes 1:21.191 + 1.226 23
6. Kubica Renault 1:21.202 + 1.237 36
7. Rosberg Mercedes 1:21.271 + 1.306 27
8. Massa Ferrari 1:21.302 + 1.337 25
9. Button McLaren-Mercedes 1:21.364 + 1.399 26
10. Sutil Force India-Mercedes 1:21.518 + 1.553 32
11. De la Rosa Sauber-Ferrari 1:21.672 + 1.707 37
12. Liuzzi Force India-Mercedes 1:21.904 + 1.939 32
13. Kobayashi Sauber-Ferrari 1:21.931 + 1.966 29
14. Buemi Toro Rosso-Ferrari 1:22.184 + 2.219 37
15. Barrichello Williams-Cosworth 1:22.192 + 2.227 33
16. Petrov Renault 1:22.435 + 2.470 35
17. Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1:22.449 + 2.484 34
18. Hulkenberg Williams-Cosworth 1:23.765 + 3.800 7
19. Trulli Lotus-Cosworth 1:24.209 + 4.244 26
20. Kovalainen Lotus-Cosworth 1:24.894 + 4.929 22
21. Di Grassi Virgin-Cosworth 1:25.066 + 5.101 30
22. Chandhok HRT-Cosworth 1:25.972 + 6.007 23
23. Senna HRT-Cosworth 1:26.152 + 6.187 25
24. Glock Virgin-Cosworth 1:26.596 + 6.631 21
SL2
Temas similares
» TIEMPOS ENTRENAMIENTOS LIBRES DE AUSTRALIA 1-2
» EMPIEZA MUNDIAL 2010
» TIEMPOS DE CLASIFICACION EN SEPANG
» TIEMPOS DE CLASIFICACION EN COREA
» ENTRENAMIENTOS LIBRES EN BAHREIN
» EMPIEZA MUNDIAL 2010
» TIEMPOS DE CLASIFICACION EN SEPANG
» TIEMPOS DE CLASIFICACION EN COREA
» ENTRENAMIENTOS LIBRES EN BAHREIN
Página 1 de 1.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.